Видеокамера IP Dahua DH-IPC-HDW1431SP-0360B 3.6-3.6мм цветная корп.:белый
Камера | |
Матрица | 1/3" 4 Мп CMOS Progressive Scan |
Количество эффективных пикселей | 2688×1520 |
RAM/ROM | 512 Мбайт/32 Мбайт |
Чувствительность | 0.08 лк при F/2.0 (цвет, 1/3 с, 30 IRE) 0.3 лк при F/2.0 (цвет, 1/30 с, 30 IRE) 0 лк при F/2.0 (ИК включен) |
Электронный затвор | авто, вручную, 1/3 ~ 1/100 000 с. |
Соотношение сигнал/шум | более 50 дБ |
Дальность ИК-подсветки | до 30 м |
Управление ИК-подсветкой | авто, вручную |
Модуль ИК-подсветки | 12 светодиодов |
Объектив | |
Тип объектива | фиксированный |
Крепление объектива | на плату |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Апертура | F/2.0 |
Угол обзора | по горизонтали – 87º по вертикали – 48º |
Управление фокусом | фиксированный |
Регулировка угла установки (настройка по осям) | панорама: 0º – 360º; наклон: 0º – 90º; вращение: 0º – 360º |
DORI Distance | |
Обнаружение | 80 м |
Наблюдение | 32 м |
Распознавание | 16 м |
Идентификация | 8 м |
Аналитика | |
Срабатывание тревоги | обнаружение движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, аномалия хранилища |
IVS | пересечение виртуальной линии, вторжение в область |
Видео | |
Компрессия | H.265, H.264H, MJPEG (вспомогательный поток) |
Число потоков | 2 потока |
Разрешение | 4 Мп (2688×1520), 3 Мп (2304 ×1296), 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), VGA (640×480), D1 (704×576, 704×480), CIF (352×288, 352×240) |
Частота кадров | основной поток: 4 Мп (1 ~ 20 к/с), 3 Мп (1 ~ 25/30 к/с) дополнительный поток: D1 (1 ~ 25/30 к/с) |
Управление битрейтом | CBR, VBR |
Битрейт | H.265: 12K ~ 8448 Kbps H.264: 32K ~ 10240 Kbps |
Режим «день/ночь» | авто (ICR), цвет, ч/б |
Компенсация засветки | BLC, HLC, WDR (120 дБ) |
Баланс белого | автоматический, естественный, уличный фонарь, наружный, вручную |
Управление | авто, вручную |
Подавление шума | 3D DNR |
Детекция движения | выкл./вкл. (4 прямоугольных зоны) |
Область интереса (ROI) | выкл./вкл. (4 зоны) |
Функция «Интеллектуальная ИК-подсветка» (Smart IR) | поддержка |
Цифровое увеличение | 16× |
Поворот изображения | 0°, 90°, 180°, 270° |
Зеркалирование | выкл./вкл. |
Маскировка конфиденциальности (приватные зоны) | выкл./вкл. (4 области, прямоугольник) |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, ipv4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS |
Функциональная совместимость | ONVIF профиль S&G, API |
Потоковый метод | одноадресный, многоадресный |
Максимальный доступ пользователей | 10 пользователей, 20 пользователей |
Локальное хранение | NAS локальный ПК для мгновенной записи |
Веб-браузер | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | IOS, Android |
Сертификаты | |
Сертификаты | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC, часть 15, подраздел B |
Основное | |
Питание | DC 12 В, PoE (802.3af, класс 0) |
Потребляемая мощность | <5.5 Вт |
Рабочие условия | -30 ºС… +60 ºС, относительная влажность менее 95% |
Условия хранения | -30 ºС… +60 ºС, относительная влажность менее 95% |
Защита | IP67 |
Материал корпуса | металл + пластик |
Размер | Ø108×84.9 мм |
Вес нетто | 0.23 кг |
Вес общий | 0.387 кг |